| 価格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 422m²(127.65坪) | 坪単価 | 1.17万円 | 
| 所在地 | 釧路市春採3丁目188番63・68・69、219番30・35・48 | ||
| 周辺環境 | くしろバス『春中横』まで 徒歩5分 | 
お電話でのお問い合わせ
                物件番号:3190
お電話でお問い合わせの際は、物件番号をお伝えください。
0154-24-1560
営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝祭日
ポイント
          POINT
          
            
          
        
        
          敷地北側には春採湖が広がります!!春採中学校まで徒歩約5~6分♪
※188番69(1㎡)は公衆用道路(非課税)となります。
      ※188番69(1㎡)は公衆用道路(非課税)となります。
物件詳細DETAIL
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | - | 
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | セットバック | 無 | 
| 学区 | 桜が丘小学校
春採中学校 | 接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 位置指定無 3m(接面) | 
| 他の法令上の制限① | 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 他の法令上の制限② | 建築基準法第22条 | ||
| 他の法令上の制限③ | - | ||
| 特色 | 建築条件無し、南向き、土地50坪以上、土地100坪以上、閑静な住宅街、高台 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2025年11月01日 | 
| 取引条件有効期限 | 2025年11月14日 | 
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。
              周辺地図MAP
 
              拓殖不動産株式会社COMPANY
| 所在地 | 北海道釧路市黒金町8丁目4番地 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 北海道知事 釧路(7)第420号 | ||
| 会員 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 | ||
| 電話番号 | 0154-24-1560 | FAX番号 | 0154-24-1848 | 
| 営業時間 | 9:00~19:00 | 定休日 | 日・祝祭日 | 
 
                